Zawartość zestawu
| Dron | 1× DJI Matrice 400 (DJI Care Enterprise Plus – 1 rok) |
|---|---|
| Akumulator | 1× DJI TB100 Smart Battery |
| Stacja ładowania | 1× DJI BS100 Smart Charging Station |
| LiDAR / Kamera | 1× DJI Zenmuse L2 (DJI Care Enterprise Basic – 1 rok) |
| Stacja RTK | 1× DJI D-RTK 3 |
| Statyw + palik | 1× Tripod & Stake for DJI D-RTK 3 |
Statek powietrzny (Aircraft)
| Masa bez baterii | 5020 ± 20 g |
|---|---|
| Masa z baterią | 9740 ± 40 g |
| Maksymalna masa startowa | 15.8 kg |
| Wymiary rozłożony | 980 × 760 × 480 mm |
| Wymiary złożony | 490 × 490 × 480 mm |
| Wymiary torby transportowej | 779 × 363 × 528 mm |
| Maksymalny udźwig | 6 kg |
| Rozmiar śmigieł | 25 cali |
| Rozstaw osi | 1070 mm |
| Maks. prędkość wznoszenia | 10 m/s |
| Maks. prędkość opadania | 8 m/s |
| Maks. prędkość pozioma | 25 m/s |
| Maks. wysokość startu | 7000 m |
| Maks. czas lotu | 59 min |
| Maks. czas zawisu | 53 min |
| Maks. dystans lotu | 49 km |
| Odporność na wiatr | 12 m/s |
| Prędkość kątowa | 100°/s |
| Maks. kąt nachylenia | 35° |
| Temperatura pracy | -20° do 50°C |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Model śmigieł | 2510F |
| Oświetlenie pozycyjne | Wbudowane |
Nawigacja i pozycjonowanie
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
|---|---|
| Dokładność poziomowania | ±0.1 m / ±0.3 m (wizualna); ±0.5 m / ±0.5 m (GNSS); ±0.1 m / ±0.1 m (RTK) |
| Dokładność RTK | 1 cm +1 ppm (H); 1.5 cm +1 ppm (V) |
| Dokładność kierunku RTK | <2° |
| ADS-B In | Do 20 km |
Gimbal – udźwig
| Pojedyncze złącze | 1400 g |
|---|---|
| Podwójne złącze | 950 g |
| Trzecie złącze | 3 kg (quick-release) / 6 kg (śruby) |
System unikania przeszkód
| Typ | Kamery stereo dookólne, LiDAR poziomy, IR 3D w dół, radar mmWave |
|---|---|
| Przód/Tył | Pomiar 0.4–21 m; detekcja 0.4–200 m; FOV 90°×90° |
| Boki | Pomiar 0.6–21 m; detekcja 0.5–200 m; FOV 90°×90° |
| Dół | Pomiar 0.5–19 m; FOV 160°×105° |
| LiDAR obrotowy | 0.5–100 m; 360°×58°; 520 000 pkt/s |
| LiDAR górny | 0.5–25 m; FOV 60°×60° |
| IR dolny | 0.3–8 m; FOV 60°×60° |
| Radar mmWave | 36 m @12.5 mm; 50 m @21.6 mm |
Kamera FPV
| Rozdzielczość | 1080p |
|---|---|
| FOV | 150° / 139.6° / 95.3° |
| Klatki | 30 fps |
| Tryb nocny | Starlight |
Transmisja wideo
| System | DJI O4 Enterprise |
|---|---|
| Podgląd | 3×1080p / 30 fps |
| Zasięg (bez przeszkód) | 40 km (FCC); 20 km (CE) |
| Zasięg (zakłócenia) | 1.5–40 km |
| Maks. bitrate | 80 Mbps |
Akumulator TB100
| Pojemność | 20254 mAh |
|---|---|
| Napięcie | 48.23 V |
| Energia | 977 Wh |
| Zakres ładowania | 5°–45°C |
| Zakres rozładowania | -20°–75°C |
| Podgrzewanie | Tak |
| Cykl życia | 400 |
Stacja BS100
| Kanały | 3×TB100, 2×WB37 |
|---|---|
| Tryby | Ready 90%, Standard 100%, Fast, Quiet |
| Wejście | 100–240 V AC |
Kontroler DJI RC Plus 2
| Ekran | 7.02” LCD, 1400 nitów |
|---|---|
| System | Android 11 |
| Pamięć | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
| Łączność | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Czas pracy | 3.8 h (wewn.), 3.2 h (WB37) |
Kompatybilność
| Kamery | Zenmuse H30, H30T, L2, P1 |
|---|---|
| Akcesoria | S1, V1, Manifold 3, SDR, Cellular Dongle |
| RTK | D-RTK 2 / D-RTK 3 |
