Opis produktu
LiDAR360 Forestry Module to specjalistyczny moduł oprogramowania przeznaczony do analizy danych LiDAR w zastosowaniach leśnych. Rozwiązanie umożliwia automatyczną ekstrakcję pojedynczych drzew, analizę struktury drzewostanu oraz generowanie szczegółowych parametrów biometrycznych na podstawie chmur punktów.
Moduł stanowi rozszerzenie platformy LiDAR360 i oferuje zaawansowane algorytmy do inwentaryzacji lasów, monitoringu zasobów, planowania gospodarki leśnej oraz oceny zmian środowiskowych. Narzędzie wspiera zarówno dane z lotniczego LiDAR, jak i UAV LiDAR, zapewniając wysoką dokładność i powtarzalność wyników.
Ogólne
| Nazwa produktu | LiDAR360 Forestry Module |
|---|---|
| Typ oprogramowania | Analiza LiDAR – leśnictwo |
| Platforma bazowa | LiDAR360 |
| Model licencjonowania | Licencja komercyjna (moduł) |
| System operacyjny | Windows 10 / Windows 11 (64-bit) |
| Tryb pracy | Lokalny (offline) |
Funkcje leśne
| Segmentacja pojedynczych drzew | Tak |
|---|---|
| Detekcja koron drzew | Tak |
| Wyznaczanie wysokości drzew | Tak |
| Pomiar średnicy pnia (DBH) | Tak |
| Szacowanie objętości i biomasy | Tak |
Analiza danych
| Klasyfikacja chmury punktów | Tak |
|---|---|
| Modele CHM / DSM / DTM | Tak |
| Analiza struktury pionowej lasu | Tak |
| Porównanie czasowe (monitoring zmian) | Tak |
Eksport danych
| Chmury punktów | LAS, LAZ |
|---|---|
| Rastry | GeoTIFF |
| Dane wektorowe | SHP, DXF |
Integracja
| Kompatybilność z UAV LiDAR | Tak |
|---|---|
| Integracja z GIS | Tak |
Zastosowania
| Inwentaryzacja lasów | Tak |
|---|---|
| Monitoring środowiska | Tak |
| Planowanie gospodarki leśnej | Tak |
| Analiza zasobów biomasy | Tak |
