Opis produktu
Profesjonalna kamera fotogrametryczna z układem pięciu obiektywów została
zaprojektowana do wydajnego mapowania, tworzenia ortofotomap oraz modeli 3D
na dużych obszarach z wysoką dokładnością. Zestaw łączy obrazy pionowe i
skośne pod kątem 45°, zapewniając pełne pokrycie terenu i lepsze odwzorowanie
obiektów pionowych, takich jak budynki czy infrastruktura. Dzięki stabilizacji
3-osiowej, dużej rozdzielczości oraz obsłudze interfejsu DJI SKYPORT, kamera
idealnie sprawdza się w zastosowaniach geodezyjnych, kartograficznych oraz
inspekcyjnych.
Specyfikacja techniczna
Ogólne
| Wymiary | 120 × 120 × 83 mm • 171 × 192 × 185 mm (z gimbalem) |
| Waga | 610 g • 1100 g (z gimbalem) |
| Temperatura pracy | -20°C do 65°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 50°C |
| Zasilanie kamery | Dwa interfejsy, zewnętrzne DC 12–50 V |
| Interfejs montażowy | DJI SKYPORT |
Dokładność i wydajność
| Dokładność absolutna | Planimetryczna: 3 cm • Wysokościowa: 5 cm |
| Rozdzielczość terenowa (GSD) | 3 cm |
| Prędkość lotu | 15 m/s |
| Pokrycie wzdłużne | 80% |
| Pokrycie poprzeczne | 70% |
Kamera
| Efektywne piksele | Pojedynczy obiektyw ≥25 MP • Łącznie 125 MP |
| Rozmiar sensora | 23.1 × 15.4 mm (APS-C) |
| Rozmiar piksela | 3.76 μm |
| Rozdzielczość obrazu | 6144 × 4096 px |
| Ogniskowa | Skośne: 35 mm • Pionowe: 25 mm |
| Kąt skośny | 45° |
| ISO | 50–200 / 50–400 / 50–640 / 50–800 / 50–1000 / 50–1600 |
| Czas migawki | 1/500 • 1/640 • 1/800 • 1/1000 • 1/1250 |
| Przysłona | F5.6 |
| Interwał zdjęć | ≥0.5 s |
Przechowywanie danych
| Rodzaj danych | Zdjęcia / pliki POS z GPS i parametrami kamery |
| Pojemność pamięci | 1280 GB |
Gimbal
| System stabilizacji | 3 osie (pitch, roll, yaw) |
| Zakres obrotu | Pitch: -120° do +45° • Roll: ±45° • Yaw: ±160° |
- Zaznaczenie wyboru powoduje całkowite odświeżenie strony.
- Otwiera się w nowym oknie.