Wersje Pix4Dmatic
| Funkcja | Pix4Dmatic Analyst | Pix4Dmatic Standard | Pix4Dmatic Pro |
|---|---|---|---|
| Fotogrametria 2D (ortofotomapy) | Tak | Tak | Tak |
| Rekonstrukcja 3D | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana |
| Obsługa dużych projektów | Ograniczona | Tak | Tak (bardzo duże projekty) |
| Akceleracja GPU | Nie | Tak | Tak |
| Obsługa GCP / MTP | Tak | Tak | Tak |
| Rekonstrukcja korytarzy | Nie | Tak | Tak |
| Eksport chmur punktów (LAS/LAZ) | Nie | Tak | Tak |
| Przeznaczenie | Analiza i wizualizacja | Projekty inżynieryjne | Duże projekty produkcyjne |
Opis produktu
Pix4Dmatic to wysokowydajne oprogramowanie fotogrametryczne nowej generacji, zaprojektowane do przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych z dronów oraz aparatów lotniczych. Platforma umożliwia szybkie tworzenie ortofotomap, modeli 3D oraz gęstych chmur punktów przy zachowaniu wysokiej dokładności geometrycznej.
Oprogramowanie wykorzystuje nowoczesne algorytmy oraz akcelerację GPU, co znacząco skraca czas przetwarzania w porównaniu do klasycznych rozwiązań fotogrametrycznych. Pix4Dmatic jest szczególnie polecany do projektów obejmujących duże obszary, mapowanie korytarzy, miasta oraz inwestycje infrastrukturalne.
Ogólne
| Nazwa produktu | Pix4Dmatic |
|---|---|
| Typ oprogramowania | Fotogrametria i mapowanie 2D/3D |
| Model licencjonowania | Subskrypcja roczna |
| System operacyjny | Windows 10 / Windows 11 (64-bit) |
| Tryb pracy | Lokalny (offline) |
Wydajność i skalowalność
| Obsługa dużych projektów | Tak (setki tysięcy zdjęć) |
|---|---|
| Akceleracja GPU | Tak |
| Przetwarzanie wielordzeniowe CPU | Tak |
| Rekonstrukcja korytarzy | Tak |
Funkcje fotogrametryczne
| Generowanie ortofotomap | Tak |
|---|---|
| Modele DSM / DTM | Tak |
| Rekonstrukcja 3D | Siatki mesh, modele teksturowane |
| Automatyczna aerotriangulacja | Tak |
| Obsługa GCP / MTP | Tak |
Dokładność i jakość danych
| Dokładność względna | Do 1–2 piksele GSD |
|---|---|
| Kalibracja kamer | Automatyczna i ręczna |
Eksport danych
| Ortofotomapy | GeoTIFF, TIFF, JPG |
|---|---|
| Chmury punktów | LAS, LAZ, PLY, XYZ |
| Modele 3D | OBJ, FBX, DXF |
| Wektory | SHP, DXF |
Integracje
| Systemy GIS | ArcGIS, QGIS |
|---|---|
| Systemy CAD | AutoCAD, Civil 3D, MicroStation |
Zastosowania
| Mapowanie dużych obszarów | Tak |
|---|---|
| Budownictwo i inżynieria | Tak |
| Infrastruktura liniowa (drogi, kolej, energetyka) | Tak |
| Geodezja i kartografia | Tak |
