- 3840×21604K CMOS matrica
- 5,6×Optinis didinimas (tolygiai iki 11,2×)
- 350 mIR prožektoriaus 940 nm nuotolis
- 100 mmAkies atstumas
PARD NV-S470C 4K – tai skaitmeninis naktinio matymo taikiklis su 4K CMOS matrica, 70 mm objektyvu ir integruotu 940 nm infraraudonųjų spindulių prožektoriumi. Dieną jis rodo spalvotą vaizdą, o sutemus ir naktį, apšviečiant infraraudonaisiais spinduliais – nespalvotą. Apvalus ekranas ir 100 mm akies atstumas daro jį naudojimo požiūriu panašų į klasikinį optinį taikiklį ir apsaugo akį nuo galingesnių kalibrų atatrankos. Ši versija neturi lazerinio atstumo matuoklio – tai paprastesnis variantas tiems, kam nereikia matuoti atstumo.
3840×2160
4K CMOS matrica
5,6×
Optinis didinimas (tolygiai iki 11,2×)
350 m
IR prožektoriaus 940 nm nuotolis
100 mm
Akies atstumas
Svarbiausios savybės
- 4K CMOS matrica (3840×2160, 2 µm pikselis), 0,001 lx jautrumas ir PARD VLEA vaizdo procesorius
- 70 mm objektyvas su stikline optika, 5,6× didinimas ir tolygus skaitmeninis priartinimas iki 11,2×
- Apvalus 800×800 IPS ekranas ir keturi vaizdo režimai: spalvotas, nespalvotas, žalias ir geltonas
- 100 mm akies atstumas – saugus esant atatrankai ir patogus pripratusiems prie tradicinių optinių taikiklių
- Integruotas 940 nm VCSEL infraraudonųjų spindulių prožektorius su trimis galios lygiais
- 6 taikymo tinkleliai 4 spalvomis (raudona, balta, geltona, žalia), vaizdas vaizde (PiP) ir giroskopas
- Atatrankos aktyvuojamas įrašymas, automatinis ir ciklinis įrašymas su garsu ir laiko žyma
- „Wi-Fi“ su programėle PardVision2, HDMI išvestis, keičiamas 18650 akumuliatorius (iki 5 val. veikimo) ir išorinis maitinimas per USB-C
- IP67 sandarumo aliuminio lydinio korpusas, atsparus 6000 J atatrankai
Techninės specifikacijos
| Modelis | PARD NV-S470C 4K 940 nm, 70 mm objektyvas |
|---|---|
| Matrica | 4K CMOS, 3840×2160, 2 µm pikselis |
| Jautrumas | 0,001 lx |
| Atnaujinimo dažnis | 30 Hz |
| Vaizdo procesorius | PARD VLEA |
| Objektyvas | 70 mm, stiklinis |
| Didinimas | 5,6× optinis, tolygus skaitmeninis priartinimas iki 11,2× |
| Matymo laukas | 3,5° × 3,5° (įstrižainė 5,0°) |
| Fokusavimo diapazonas | Nuo 5 m iki begalybės |
| Ekranas | IPS, apvalus, 800×800 |
| Akies atstumas | 100 mm |
| Išėjimo vyzdys | 10 mm |
| Dioptrijų korekcija | ±5 dpt |
| Taikymo tinkleliai | 6 raštai 4 spalvomis (raudona, balta, geltona, žalia) |
| Rodymo režimai | Spalvotas, nespalvotas, žalias, geltonas |
| IR prožektorius | VCSEL, 5 W, 3 galios lygiai, 940 nm |
| Prožektoriaus nuotolis | Iki 350 m pagal gamintoją (naudojant 940 nm praktikoje mažesnis nei naudojant 850 nm) |
| Lazerinis atstumo matuoklis | Nėra (yra NV-S470CL versijoje) |
| Funkcijos | Vaizdas vaizde (PiP), giroskopas, ekspozicijos kompensavimas, garsinis signalas |
| Įrašymas | Atatrankos aktyvuojamas, automatinis, ciklinis, su garsu ir laiko žyma |
| Nuotraukos / vaizdo įrašai | 1536×1536 (JPG) / 1440×1080 (MP4) |
| Atmintis | microSD kortelė iki 128 GB |
| Ryšys | „Wi-Fi“ (programėlė PardVision2), HDMI, USB-C |
| Maitinimas | Keičiamas akumuliatorius 18650 (3,7 V), išorinis maitinimas per USB-C |
| Veikimo laikas | Iki 5 val. |
| Atsparumas atatrankai | 6000 J |
| Sandarumas | IP67 |
| Korpusas | Aliuminio lydinys |
| Darbinė temperatūra | Nuo −30 iki +55 °C |
| Matmenys | 245 × 75 × 55 mm (su akies kaušeliu) |
Nuotraukos





