Pix4Dmatic-Versionen
| Funktion | Pix4Dmatic-Analyst | Pix4Dmatic Standard | Pix4Dmatic Pro |
|---|---|---|---|
| 2D-Photogrammetrie (Orthophotokarten) | Ja | Ja | Ja |
| 3D-Rekonstruktion | Basic | Fortschrittlich | Fortschrittlich |
| Abwicklung großer Projekte | Beschränkt | Ja | Ja (sehr große Projekte) |
| GPU-Beschleunigung | NEIN | Ja | Ja |
| GCP-/MTP-Unterstützung | Ja | Ja | Ja |
| Rekonstruktion von Korridoren | NEIN | Ja | Ja |
| Punktwolkenexport (LAS/LAZ) | NEIN | Ja | Ja |
| Bestimmung | Analyse und Visualisierung | Ingenieurprojekte | Großproduktionsprojekte |
Produktbeschreibung
Pix4Dmatic ist eine leistungsstarke Photogrammetrie-Software der nächsten Generation, die für die Verarbeitung sehr großer Datensätze von Drohnen und Luftbildkameras entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht die schnelle Erstellung von Orthofotos, 3D-Modellen und dichten Punktwolken bei gleichzeitig hoher geometrischer Genauigkeit.
Die Software nutzt moderne Algorithmen und GPU-Beschleunigung, wodurch die Verarbeitungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Photogrammetrie-Lösungen deutlich reduziert wird. Pix4Dmatic eignet sich besonders für Projekte, die große Gebiete umfassen, Korridorkartierungen, Stadtkartierungen und Infrastrukturinvestitionen.
Allgemein
| Produktname | Pix4Dmatic |
|---|---|
| Softwaretyp | Photogrammetrie und 2D/3D-Kartierung |
| Lizenzmodell | Jahresabonnement |
| Betriebssystem | Windows 10 / Windows 11 (64-Bit) |
| Betriebsart | Lokal (offline) |
Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit
| Abwicklung großer Projekte | Ja (Hunderttausende von Fotos) |
|---|---|
| GPU-Beschleunigung | Ja |
| Mehrkern-CPU-Verarbeitung | Ja |
| Rekonstruktion von Korridoren | Ja |
Photogrammetrische Funktionen
| Erzeugung von Orthofotokarten | Ja |
|---|---|
| DSM / DTM-Modelle | Ja |
| 3D-Rekonstruktion | Netze, texturierte Modelle |
| Automatische Aerotriangulation | Ja |
| GCP-/MTP-Unterstützung | Ja |
Datengenauigkeit und -qualität
| Relative Genauigkeit | Bis zu 1–2 Pixel GSD |
|---|---|
| Kamerakalibrierung | Automatisch und manuell |
Datenexport
| Orthofotokarten | GeoTIFF, TIFF, JPG |
|---|---|
| Punktwolken | LAS, LAZ, PLY, XYZ |
| 3D-Modelle | OBJ, FBX, DXF |
| Vektoren | SHP, DXF |
Integrationen
| GIS-Systeme | ArcGIS, QGIS |
|---|---|
| CAD-Systeme | AutoCAD, Civil 3D, MicroStation |
Anwendungen
| Kartierung großer Gebiete | Ja |
|---|---|
| Bauwesen und Ingenieurwesen | Ja |
| Lineare Infrastruktur (Straßen, Eisenbahnen, Energie) | Ja |
| Geodäsie und Kartographie | Ja |
