Inhalt des Sets
| Drohne | 1× DJI Matrice 400 (DJI Care Enterprise Plus – 1 Jahr) |
|---|---|
| Batterie | 1× DJI TB100 Smart Battery |
| Ladestation | 1× DJI BS100 Smart-Ladestation |
| LiDAR | 1× DJI Zenmuse L3 (DJI Care Enterprise Plus – 1 Jahr) |
| RTK-Station | 1× DJI D-RTK 3 |
| Stativ + Erdspieß | 1× Stativ & Erdspieß für DJI D-RTK 3 |
Flugzeug
| Gewicht ohne Batterien | 5020 ± 20 g |
|---|---|
| Gewicht mit Batterie | 9740 ± 40 g |
| Maximales Startgewicht | 15,8 kg |
| Abmessungen entfaltet | 980 × 760 × 480 mm |
| Abmessungen im gefalteten Zustand | 490 × 490 × 480 mm |
| Abmessungen der Tragetasche | 779 × 363 × 528 mm |
| Maximale Belastbarkeit | 6 kg |
| Propellergröße | 25 Zoll |
| Radstand | 1070 mm |
| Maximale Steiggeschwindigkeit | 10 m/s |
| Maximale Sinkgeschwindigkeit | 8 m/s |
| Maximale horizontale Geschwindigkeit | 25 m/s |
| Maximale Starthöhe | 7000 m |
| Maximale Flugzeit | 59 Min. |
| Maximale Schwebezeit | 53 Min. |
| Maximale Flugdistanz | 49 km |
| Windwiderstand | 12 m/s |
| Winkelgeschwindigkeit | 100°/s |
| Maximaler Neigungswinkel | 35° |
| Betriebstemperatur | -20° bis 50°C |
| Schutzgrad | IP55 |
| Propellermodell | 2510F |
| Positionsbeleuchtung | Eingebaut |
Navigation und Positionierung
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
|---|---|
| Nivellierungsgenauigkeit | ±0,1 m / ±0,3 m (visuell); ±0,5 m / ±0,5 m (GNSS); ±0,1 m / ±0,1 m (RTK) |
| RTK-Genauigkeit | 1 cm +1 ppm (H); 1,5 cm +1 ppm (V) |
| RTK-Richtungsgenauigkeit | <2° |
| ADS-B In | Bis zu 20 km |
Kardan-Belastbarkeit
| Einzelanschluss | 1400 g |
|---|---|
| Doppelverbinder | 950 g |
| Dritter Anschluss | 3 kg (Schnellverschluss) / 6 kg (Schrauben) |
Hindernisvermeidungssystem
| Typ | Omnidirektionale Stereokameras, horizontaler LiDAR, 3D-Infrarot-Radar nach unten, Millimeterwellen-Radar |
|---|---|
| Vorderseite/Rückseite | 0,4–21 m (Messung), 0,4–200 m (Erkennung), Sichtfeld 90°×90° |
| Seiten | 0,6–21 m (Messung), 0,5–200 m (Erkennung), Sichtfeld 90°×90° |
| Loch | 0,5–19 m (Messung), Sichtfeld 160°×105° |
| Rotierendes LiDAR | 0,5–100 m; 360°×58°; 520.000 Punkte/s |
| Oberes LiDAR | 0,5–25 m; Sichtfeld 60°×60° |
| IR niedriger | 0,3–8 m; Sichtfeld 60°×60° |
| Millimeterwellenradar | 36 m @12,5 mm; 50 m @21,6 mm |
FPV-Kamera
| Auflösung | 1080p |
|---|---|
| Sichtfeld | 150° / 139,6° / 95,3° |
| Käfige | 30 Bilder pro Sekunde |
| Nachtmodus | Sternenlicht |
Videoübertragung
| System | DJI O4 Enterprise |
|---|---|
| Vorschau | 3×1080p / 30fps |
| Reichweite (ohne Hindernisse) | 40 km (FCC); 20 km (CE) |
| Reichweite (Interferenzen) | 1,5–40 km |
| Maximale Bitrate | 80 Mbit/s |
TB100-Batterie
| Kapazität | 20254 mAh |
|---|---|
| Spannung | 48,23 V |
| Energie | 977 Wh |
| Ladebereich | 5°–45°C |
| Entladungsbereich | -20°–75°C |
| Heizung | Ja |
| Lebenszyklus | 400 |
Bahnhof BS100
| Ladekanäle | 3×TB100, 2×WB37 |
|---|---|
| Modi | Bereit 90 %, Standard 100 %, Schnell, Leise |
| Eintrag | 100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz |
DJI RC Plus 2 Controller
| Bildschirm | 7,02-Zoll-LCD, 1400 Nits |
|---|---|
| System | Android 11 |
| Erinnerung | 8 GB RAM + 128 GB ROM |
| Kommunikation | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Arbeitszeit | 3,8 Std. (drinnen), 3,2 Std. (WB37) |
Kompatibilität
| Kameras | Zenmuse H30, H30T, L2, P1 |
|---|---|
| Zubehör | S1, V1, Manifold 3, SDR, Mobilfunk-Dongle |
| RTK | D-RTK 2 / D-RTK 3 |
